<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Healthnews</title>
	<atom:link href="http://healthnewsnet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://healthnewsnet.de</link>
	<description>Aktuelle Gesundheitsnews</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Krankenkasse: Krankenhausinfektionen haben sich laut Analyse verdoppelt</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/krankenkasse-krankenhausinfektionen-haben-sich-laut-analyse-verdoppelt-4042</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/krankenkasse-krankenhausinfektionen-haben-sich-laut-analyse-verdoppelt-4042#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[multiresistent]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Patienten haben in Krankenhäusern immer öfter mit multiresistenten Keimen zu kämpfen, wie die Krankenkasse kkh jetzt in einer Analyse herausfand. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/krankenkasse-krankenhausinfektionen-haben-sich-laut-analyse-verdoppelt-4042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombudsstelle für Übergriffe bei Medizinern bekam dutzende Beschwerden</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/ombudsstelle-fuer-uebergriffe-beim-mediziner-bekam-dutzende-beschwerden-4036</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/ombudsstelle-fuer-uebergriffe-beim-mediziner-bekam-dutzende-beschwerden-4036#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Ombudsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Monaten hat die Ombudsstelle in Hessen ihre Arbeit aufgenommen. Schon jetzt mussten etliche Anträge bearbeitet werden. Doch nicht nur Patienten beschweren sich über ihre Ärzte. Auch ein Mediziner wendete sich an die Stelle, weil er zu Unrecht des Missbrauchs bezichtigt wurde. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/ombudsstelle-fuer-uebergriffe-beim-mediziner-bekam-dutzende-beschwerden-4036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aids: Nach 30 Jahren keine Heilung in Sicht</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/aids-nach-30-jahren-keine-heilung-in-sicht-4032</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/aids-nach-30-jahren-keine-heilung-in-sicht-4032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Heilung]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Vor 30 Jahren wurde das Virus entdeckt, der die Krankheit Aids auslöst. Bis heute gibt es kein Mittel, dass diese Krankheit heilen kann. Es gibt lediglich Medikamente die die Krankheit in Schach halten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/aids-nach-30-jahren-keine-heilung-in-sicht-4032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Alkoholkonsum in der Pubertät beeinflusst späteres Trinkverhalten</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/studie-alkoholkonsum-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteres-trinkverhalten-4028</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/studie-alkoholkonsum-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteres-trinkverhalten-4028#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Pubertät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Der Alkoholkonsum in der Pubertät beeinflusst das Trinkverhalten im späteren Leben. Nicht nur wer nach der Pubertät das erste Mal zu Alkohol greift trinkt später weniger, sondern auch junge Menschen, die vor der Pubertät schon einmal Alkohol konsumiert haben, trinken später weniger. Dass die Pubertät eine schwierige Phase ist, wissen Eltern nur zu gut. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/studie-alkoholkonsum-in-der-pubertaet-beeinflusst-spaeteres-trinkverhalten-4028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzrhythmusstörungen bei Ungeborenen oft harmlos</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/herzrhythmusstoerungen-bei-ungeborenen-oft-harmlos-4026</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/herzrhythmusstoerungen-bei-ungeborenen-oft-harmlos-4026#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhythmusstörungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Herzrhythmusstörungen bei Ungeboren sind in vielen Fällen harmlos. Nur wenn das Herz des Kindes zu langsam schlägt, könnte es im schlimmsten Fall zu einem Zusammenbruch des Kreislaufes kommen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/herzrhythmusstoerungen-bei-ungeborenen-oft-harmlos-4026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handtaschen größere Keimschleudern als Toilettensitze</title>
		<link>http://healthnewsnet.de/handtaschen-groessere-keimschleudern-als-toilettensitze-4024</link>
		<comments>http://healthnewsnet.de/handtaschen-groessere-keimschleudern-als-toilettensitze-4024#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Handtaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthnewsnet.de/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Handtaschen von Frauen sind bakteriell teilweise mehr verseucht als so mancher Toilettensitz. Das fanden Wissenschaftler in einer aktuellen Studie heraus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthnewsnet.de/handtaschen-groessere-keimschleudern-als-toilettensitze-4024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
